W skrócie
Ile kosztuje mieszkanie w gminie Kosakowo?
W 12 miesiącach do 27 sierpnia 2026 metr kwadratowy mieszkania w gminie Kosakowo sprzedawał się średnio (mediana) za 11 371 zł – na podstawie 507 aktów notarialnych z Rejestru Cen Nieruchomości. Typowe mieszkanie ma 59 m² i kosztuje 641 tys. zł.
To 3. wynik wśród 7 gmin powiatu puckiego (od najdroższej); mediana całego powiatu: 11 012 zł za m², najdrożej: Jastarnia (30 027 zł), najtaniej: Krokowa (5561 zł).
Rok wcześniej (464 sprzedaże) mediana w gminie Kosakowo wynosiła 10 697 zł za m², czyli teraz metr kosztuje o 6,3% więcej niż rok wcześniej.
Najtańsza miejscowość gminy: Pierwoszyno (8401 zł za m²), najdroższa: Mechelinki (14 997 zł).
Najnowszy akt w rejestrze: 27 sierpnia 2026, dane pobrane 17 listopada 2026.
Mediana ceny 1 m² w powiecie puckim, osobno dla mieszkań od deweloperów i z rynku wtórnego. Pokazujemy kwartały z co najmniej 15 sprzedażami.
Ostatnie 12 miesięcy, mediana ceny 1 m².
- Jastarnia30 027 zł/m² · 10 sprzedaży
- Hel16 670 zł/m² · 54 sprzedaży
- Kosakowo11 371 zł/m² · 507 sprzedaży
- Władysławowo10 579 zł/m² · 164 sprzedaży
- miasto Puck9994 zł/m² · 127 sprzedaży
- gmina Puck6458 zł/m² · 36 sprzedaży
- Krokowa5561 zł/m² · 19 sprzedaży
Miejscowości z co najmniej 5 sprzedażami w ostatnich 12 miesiącach.
| Miejscowość | zł/m² | Mieszkanie | Sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Jurata | 31 030 zł | 1,24 mln zł | 6 |
| Hel | 16 670 zł | 669 tys. zł | 54 |
| Mechelinki | 14 997 zł | 852 tys. zł | 16 |
| Jastrzębia Góra | 14 293 zł | 595 tys. zł | 17 |
| Karwia | 12 500 zł | 600 tys. zł | 11 |
| Pogórze | 11 579 zł | 608 tys. zł | 386 |
| Tupadły | 10 344 zł | 435 tys. zł | 23 |
| Dębogórze | 10 193 zł | 745 tys. zł | 37 |
| Władysławowo | 10 059 zł | 400 tys. zł | 105 |
| Puck | 9994 zł | 499 tys. zł | 127 |
| Kosakowo | 9726 zł | 717 tys. zł | 30 |
| Mosty | 9365 zł | 879 tys. zł | 17 |
| Suchy Dwór | 8716 zł | 1,02 mln zł | 12 |
| Pierwoszyno | 8401 zł | 970 tys. zł | 9 |
| Połczyno | 6734 zł | 792 tys. zł | 5 |
507 w ostatnich 12 miesiącach, 1605 od listopad 2023. Poniżej od najnowszej; bez numeru budynku.
| Data aktu | Miejscowość, ulica | Rynek | Pow. | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 sierpnia 2026 | Pogórze, Stanisława Staszica | wtórny | 44 m² | 550 tys. zł | 12 489 zł |
| 19 sierpnia 2026 | Kosakowo, Kminkowa | wtórny | 102,4 m² | 1,1 mln zł | 10 744 zł |
| 18 sierpnia 2026 | Pogórze, Tadeusza Kościuszki | wtórny | 41,9 m² | 483 tys. zł | 11 519 zł |
| 13 sierpnia 2026 | Pogórze, Tadeusza Kościuszki | wtórny | 35,3 m² | 467 tys. zł | 13 229 zł |
| 10 sierpnia 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 56,5 m² | 635 tys. zł | 11 253 zł |
| 7 sierpnia 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 36 m² | 436 tys. zł | 12 086 zł |
| 7 sierpnia 2026 | Kosakowo, Sasankowa | wtórny | 97,6 m² | 954 tys. zł | 9780 zł |
| 6 sierpnia 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 42,4 m² | 508 tys. zł | 11 970 zł |
| 5 sierpnia 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | wtórny | 77,4 m² | 920 tys. zł | 11 883 zł |
| 5 sierpnia 2026 | Pogórze, Teodora Śliwińskiego | wtórny | 55,5 m² | 659 tys. zł | 11 880 zł |
| 5 sierpnia 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 46,1 m² | 547 tys. zł | 11 851 zł |
| 4 sierpnia 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 40,5 m² | 423 tys. zł | 10 445 zł |
| 3 sierpnia 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 67,3 m² | 681 tys. zł | 10 130 zł |
| 3 sierpnia 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | wtórny | 59 m² | 720 tys. zł | 12 208 zł |
| 31 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 60 m² | 630 tys. zł | 10 502 zł |
Pokaż starsze sprzedaże (1590)
| Data aktu | Miejscowość, ulica | Rynek | Pow. | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 lipca 2026 | Mechelinki, Zatokowa | pierwotny | 61,4 m² | 789 tys. zł | 12 852 zł |
| 30 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 62,4 m² | 659 tys. zł | 10 550 zł |
| 30 lipca 2026 | Pogórze, Tadeusza Różewicza | wtórny | 58,9 m² | 597 tys. zł | 10 127 zł |
| 30 lipca 2026 | Suchy Dwór, Kukułcza | wtórny | 126,5 m² | 1,4 mln zł | 11 068 zł |
| 30 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | wtórny | 58,1 m² | 810 tys. zł | 13 937 zł |
| 29 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 60,2 m² | 663 tys. zł | 11 012 zł |
| 29 lipca 2026 | Pogórze, Katalońska | pierwotny | 77,9 m² | 857 tys. zł | 11 000 zł |
| 29 lipca 2026 | Pogórze, Katalońska | pierwotny | 65,4 m² | 743 tys. zł | 11 371 zł |
| 28 lipca 2026 | Mechelinki, Zatokowa | pierwotny | 44,2 m² | 653 tys. zł | 14 790 zł |
| 28 lipca 2026 | Pogórze, Tadeusza Kościuszki | wtórny | 43,9 m² | 585 tys. zł | 13 314 zł |
| 27 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 40,9 m² | 498 tys. zł | 12 178 zł |
| 27 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 37,7 m² | 451 tys. zł | 11 974 zł |
| 24 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 36,5 m² | 442 tys. zł | 12 088 zł |
| 24 lipca 2026 | Mosty, Liściasta | pierwotny | 78,9 m² | 820 tys. zł | 10 388 zł |
| 24 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 55,8 m² | 598 tys. zł | 10 703 zł |
| 24 lipca 2026 | Dębogórze, Pistacjowa | pierwotny | 80,7 m² | 803 tys. zł | 9947 zł |
| 24 lipca 2026 | Kosakowo, Miodowa | pierwotny | 147,6 m² | 1,29 mln zł | 8731 zł |
| 23 lipca 2026 | Pogórze, Barcelońska | wtórny | 72,2 m² | 1,05 mln zł | 14 541 zł |
| 23 lipca 2026 | Pogórze, Tadeusza Różewicza | pierwotny | 61,9 m² | 576 tys. zł | 9294 zł |
| 22 lipca 2026 | Dębogórze, Pistacjowa | pierwotny | 69,8 m² | 706 tys. zł | 10 118 zł |
| 22 lipca 2026 | Pogórze, Tadeusza Kościuszki | wtórny | 46,3 m² | 580 tys. zł | 12 538 zł |
| 21 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 62,3 m² | 846 tys. zł | 13 587 zł |
| 21 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | wtórny | 46,2 m² | 660 tys. zł | 14 301 zł |
| 21 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 66,7 m² | 755 tys. zł | 11 312 zł |
| 20 lipca 2026 | Pogórze, Tadeusza Kościuszki | wtórny | 55,6 m² | 670 tys. zł | 12 059 zł |
| 17 lipca 2026 | Pogórze, Katalońska | pierwotny | 87,3 m² | 960 tys. zł | 11 000 zł |
| 16 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 67 m² | 701 tys. zł | 10 462 zł |
| 15 lipca 2026 | Pogórze, Almeryjska | wtórny | 65,3 m² | 980 tys. zł | 15 005 zł |
| 14 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 80,8 m² | 836 tys. zł | 10 351 zł |
| 14 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 40,7 m² | 484 tys. zł | 11 880 zł |
| 13 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 79,7 m² | 857 tys. zł | 10 761 zł |
| 10 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 53,3 m² | 608 tys. zł | 11 398 zł |
| 10 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 40,8 m² | 472 tys. zł | 11 571 zł |
| 10 lipca 2026 | Pogórze, Tadeusza Kościuszki | wtórny | 40,9 m² | 465 tys. zł | 11 383 zł |
| 10 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 53,3 m² | 587 tys. zł | 11 020 zł |
| 10 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 43,6 m² | 497 tys. zł | 11 403 zł |
| 9 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 61 m² | 592 tys. zł | 9716 zł |
| 9 lipca 2026 | Pogórze, Aleja Iberyjska | pierwotny | 107,4 m² | 1,56 mln zł | 14 525 zł |
| 9 lipca 2026 | Kosakowo, Kminkowa | wtórny | 102,4 m² | 950 tys. zł | 9279 zł |
| 8 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | wtórny | 42 m² | 660 tys. zł | 15 703 zł |
| 8 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 40,9 m² | 513 tys. zł | 12 536 zł |
| 8 lipca 2026 | Pogórze, Katalońska | pierwotny | 65,7 m² | 800 tys. zł | 12 182 zł |
| 7 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 36 m² | 432 tys. zł | 12 004 zł |
| 7 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 42,4 m² | 487 tys. zł | 11 481 zł |
| 7 lipca 2026 | Pogórze, Katalońska | pierwotny | 78,1 m² | 919 tys. zł | 11 770 zł |
| 7 lipca 2026 | Pogórze, Feliksa Dorsza | wtórny | 67,6 m² | 820 tys. zł | 12 130 zł |
| 7 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 42,6 m² | 499 tys. zł | 11 718 zł |
| 7 lipca 2026 | Mechelinki, Zatokowa | pierwotny | 61,4 m² | 794 tys. zł | 12 934 zł |
| 7 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 42 m² | 509 tys. zł | 12 124 zł |
| 6 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 56,4 m² | 626 tys. zł | 11 093 zł |
| 6 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 75,6 m² | 786 tys. zł | 10 402 zł |
| 6 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 83,8 m² | 855 tys. zł | 10 200 zł |
| 6 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 47,2 m² | 556 tys. zł | 11 787 zł |
| 6 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 36,6 m² | 449 tys. zł | 12 289 zł |
| 6 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 53,1 m² | 587 tys. zł | 11 053 zł |
| 6 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 76,7 m² | 755 tys. zł | 9839 zł |
| 6 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 67 m² | 714 tys. zł | 10 656 zł |
| 3 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 33,5 m² | 415 tys. zł | 12 401 zł |
| 3 lipca 2026 | Pogórze, Almeryjska | wtórny | 79 m² | 1,18 mln zł | 14 868 zł |
| 3 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 62,5 m² | 654 tys. zł | 10 472 zł |
| 2 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 42 m² | 498 tys. zł | 11 850 zł |
| 2 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | wtórny | 56,5 m² | 735 tys. zł | 13 007 zł |
| 2 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 46,3 m² | 573 tys. zł | 12 381 zł |
| 1 lipca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 54,7 m² | 604 tys. zł | 11 049 zł |
| 30 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 54,6 m² | 605 tys. zł | 11 090 zł |
| 30 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 62,5 m² | 655 tys. zł | 10 479 zł |
| 30 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 60,1 m² | 671 tys. zł | 11 167 zł |
| 30 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 75,6 m² | 770 tys. zł | 10 181 zł |
| 30 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 47 m² | 552 tys. zł | 11 734 zł |
| 30 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 40,4 m² | 483 tys. zł | 11 969 zł |
| 30 czerwca 2026 | Pogórze, Katalońska | pierwotny | 56,2 m² | 641 tys. zł | 11 404 zł |
| 30 czerwca 2026 | Mosty, Cedrowa | wtórny | 63,9 m² | 670 tys. zł | 10 487 zł |
| 29 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 37,6 m² | 452 tys. zł | 12 018 zł |
| 29 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 46,1 m² | 535 tys. zł | 11 608 zł |
| 29 czerwca 2026 | Mechelinki, Zatokowa | pierwotny | 48,3 m² | 749 tys. zł | 15 514 zł |
| 29 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 79,5 m² | 785 tys. zł | 9886 zł |
| 29 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 34,5 m² | 416 tys. zł | 12 068 zł |
| 26 czerwca 2026 | Kosakowo, Kalinowa | wtórny | 79,2 m² | 219 tys. zł | 2765 zł |
| 26 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 59,9 m² | 648 tys. zł | 10 818 zł |
| 26 czerwca 2026 | Mosty, Polanki | pierwotny | 136,4 m² | 1,13 mln zł | 8284 zł |
| 26 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 60,1 m² | 657 tys. zł | 10 939 zł |
| 26 czerwca 2026 | Kosakowo, Sasankowa | wtórny | 104,1 m² | 988 tys. zł | 9483 zł |
| 26 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 42,4 m² | 499 tys. zł | 11 764 zł |
| 26 czerwca 2026 | Pogórze, Katalońska | pierwotny | 78 m² | 882 tys. zł | 11 314 zł |
| 25 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 47,2 m² | 560 tys. zł | 11 872 zł |
| 25 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 56,3 m² | 625 tys. zł | 11 108 zł |
| 25 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 41,9 m² | 496 tys. zł | 11 840 zł |
| 25 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 33,5 m² | 403 tys. zł | 12 045 zł |
| 24 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 42,5 m² | 518 tys. zł | 12 183 zł |
| 24 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 60,1 m² | 639 tys. zł | 10 645 zł |
| 24 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 60 m² | 629 tys. zł | 10 487 zł |
| 24 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 79,5 m² | 842 tys. zł | 10 596 zł |
| 23 czerwca 2026 | Pogórze, Stanisława Staszica | wtórny | 53,6 m² | 700 tys. zł | 13 050 zł |
| 23 czerwca 2026 | Pogórze, Katalońska | pierwotny | 65,5 m² | 801 tys. zł | 12 226 zł |
| 23 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 56,3 m² | 624 tys. zł | 11 081 zł |
| 23 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 62,6 m² | 678 tys. zł | 10 843 zł |
| 23 czerwca 2026 | Dębogórze, Pistacjowa | pierwotny | 80,7 m² | 875 tys. zł | 10 841 zł |
| 23 czerwca 2026 | Pogórze, Tadeusza Różewicza | wtórny | 64,6 m² | 630 tys. zł | 9760 zł |
| 23 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 75,8 m² | 789 tys. zł | 10 409 zł |
| 22 czerwca 2026 | Pogórze, Tadeusza Kościuszki | wtórny | 36,1 m² | 530 tys. zł | 14 677 zł |
| 22 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 56,7 m² | 624 tys. zł | 11 012 zł |
| 22 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | wtórny | 42,1 m² | 490 tys. zł | 11 627 zł |
| 22 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 36,3 m² | 449 tys. zł | 12 374 zł |
| 22 czerwca 2026 | Pogórze, Almeryjska | wtórny | 65,2 m² | 795 tys. zł | 12 203 zł |
| 22 czerwca 2026 | Dębogórze, Paprykowa | wtórny | 82,5 m² | 880 tys. zł | 10 665 zł |
| 19 czerwca 2026 | Pogórze, Tadeusza Kościuszki | wtórny | 43 m² | 595 tys. zł | 13 850 zł |
| 17 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 34,4 m² | 443 tys. zł | 12 865 zł |
| 17 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 56,4 m² | 608 tys. zł | 10 775 zł |
| 17 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 46,2 m² | 553 tys. zł | 11 978 zł |
| 17 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 75,8 m² | 750 tys. zł | 9902 zł |
| 17 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 36,6 m² | 444 tys. zł | 12 150 zł |
| 16 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 59,7 m² | 657 tys. zł | 11 010 zł |
| 16 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 56,3 m² | 612 tys. zł | 10 876 zł |
| 16 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 46,2 m² | 549 tys. zł | 11 871 zł |
| 16 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 41,9 m² | 501 tys. zł | 11 950 zł |
| 16 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 38,5 m² | 447 tys. zł | 11 625 zł |
| 16 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 56,4 m² | 622 tys. zł | 11 027 zł |
| 16 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 27,9 m² | 341 tys. zł | 12 248 zł |
| 16 czerwca 2026 | Dębogórze, Sezamkowa | wtórny | 69 m² | 710 tys. zł | 10 290 zł |
| 16 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 60,5 m² | 631 tys. zł | 10 431 zł |
| 15 czerwca 2026 | Pogórze, Tadeusza Kościuszki | wtórny | 72,4 m² | 735 tys. zł | 10 156 zł |
| 15 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 56,5 m² | 609 tys. zł | 10 763 zł |
| 12 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 54,6 m² | 594 tys. zł | 10 881 zł |
| 12 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 62,5 m² | 665 tys. zł | 10 643 zł |
| 11 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 65,5 m² | 693 tys. zł | 10 576 zł |
| 11 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 34,4 m² | 410 tys. zł | 11 920 zł |
| 10 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 65,2 m² | 633 tys. zł | 9710 zł |
| 9 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 37,6 m² | 459 tys. zł | 12 193 zł |
| 9 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 43 m² | 487 tys. zł | 11 328 zł |
| 8 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 40,4 m² | 493 tys. zł | 12 191 zł |
| 8 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 62,2 m² | 634 tys. zł | 10 194 zł |
| 8 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 33,3 m² | 410 tys. zł | 12 317 zł |
| 8 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 64,1 m² | 699 tys. zł | 10 905 zł |
| 5 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | wtórny | 46,1 m² | 627 tys. zł | 13 613 zł |
| 3 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | wtórny | 43,4 m² | 508 tys. zł | 11 694 zł |
| 3 czerwca 2026 | Dębogórze, Pistacjowa | pierwotny | 69,5 m² | 687 tys. zł | 9889 zł |
| 3 czerwca 2026 | Pogórze, Tadeusza Kościuszki | wtórny | 49,4 m² | 731 tys. zł | 14 798 zł |
| 3 czerwca 2026 | Kosakowo, Kalinowa | wtórny | 81,5 m² | 713 tys. zł | 8753 zł |
| 3 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 49,3 m² | 544 tys. zł | 11 036 zł |
| 2 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 42,1 m² | 476 tys. zł | 11 297 zł |
| 1 czerwca 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 42 m² | 485 tys. zł | 11 558 zł |
| 29 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 40 m² | 457 tys. zł | 11 421 zł |
| 29 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 38,5 m² | 448 tys. zł | 11 627 zł |
| 28 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 39,8 m² | 469 tys. zł | 11 797 zł |
| 28 maja 2026 | Pogórze, Stanisława Staszica | wtórny | 45 m² | 620 tys. zł | 13 778 zł |
| 28 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 43,1 m² | 492 tys. zł | 11 408 zł |
| 28 maja 2026 | Pogórze, Katalońska | pierwotny | 56,2 m² | 665 tys. zł | 11 837 zł |
| 28 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 66,8 m² | 638 tys. zł | 9543 zł |
| 27 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 59,8 m² | 591 tys. zł | 9895 zł |
| 27 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 47,9 m² | 547 tys. zł | 11 412 zł |
| 27 maja 2026 | Pogórze, Katalońska | pierwotny | 65,4 m² | 800 tys. zł | 12 236 zł |
| 27 maja 2026 | Kosakowo, Kalinowa | wtórny | 48,4 m² | 645 tys. zł | 13 316 zł |
| 26 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 79,4 m² | 793 tys. zł | 9990 zł |
| 26 maja 2026 | Kosakowo, Miodowa | pierwotny | 147,6 m² | 1,23 mln zł | 8298 zł |
| 26 maja 2026 | Suchy Dwór, Sowia | pierwotny | 111,1 m² | 896 tys. zł | 8065 zł |
| 25 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 39,7 m² | 456 tys. zł | 11 509 zł |
| 25 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 54,3 m² | 576 tys. zł | 10 609 zł |
| 25 maja 2026 | Kosakowo, Kalinowa | wtórny | 68,4 m² | 710 tys. zł | 10 380 zł |
| 22 maja 2026 | Dębogórze, Sezamkowa | wtórny | 67,3 m² | 738 tys. zł | 10 957 zł |
| 21 maja 2026 | Mosty, Łąkowa | wtórny | 108,1 m² | 940 tys. zł | 8693 zł |
| 21 maja 2026 | Dębogórze, Pistacjowa | pierwotny | 80,7 m² | 803 tys. zł | 9947 zł |
| 21 maja 2026 | Pogórze, Aragońska | wtórny | 52,6 m² | 700 tys. zł | 13 321 zł |
| 21 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 42,1 m² | 497 tys. zł | 11 814 zł |
| 21 maja 2026 | Dębogórze, Sezamkowa | wtórny | 69 m² | 680 tys. zł | 9855 zł |
| 21 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 56,8 m² | 602 tys. zł | 10 608 zł |
| 20 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 56 m² | 625 tys. zł | 11 158 zł |
| 20 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 62,3 m² | 679 tys. zł | 10 907 zł |
| 20 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 39,3 m² | 441 tys. zł | 11 204 zł |
| 19 maja 2026 | Pogórze, Katalońska | pierwotny | 65,2 m² | 737 tys. zł | 11 311 zł |
| 19 maja 2026 | Kosakowo, Słonecznikowa | wtórny | 33,1 m² | 600 tys. zł | 18 127 zł |
| 19 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 38,7 m² | 439 tys. zł | 11 334 zł |
| 18 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 58,8 m² | 604 tys. zł | 10 271 zł |
| 18 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 43,4 m² | 498 tys. zł | 11 469 zł |
| 18 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 47 m² | 528 tys. zł | 11 228 zł |
| 18 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 64,5 m² | 704 tys. zł | 10 925 zł |
| 15 maja 2026 | Dębogórze, Pistacjowa | pierwotny | 80,7 m² | 806 tys. zł | 9985 zł |
| 15 maja 2026 | Pogórze, Teodora Śliwińskiego | wtórny | 42,9 m² | 571 tys. zł | 13 313 zł |
| 15 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 61,4 m² | 593 tys. zł | 9659 zł |
| 15 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 44,7 m² | 528 tys. zł | 11 791 zł |
| 14 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 43,4 m² | 501 tys. zł | 11 523 zł |
| 14 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 62,1 m² | 656 tys. zł | 10 573 zł |
| 13 maja 2026 | Mechelinki, Do Morza | wtórny | 83,5 m² | 1,22 mln zł | 14 595 zł |
| 13 maja 2026 | Pogórze, Ignacego Jana Paderewskiego | pierwotny | 43,3 m² | 493 tys. zł | 11 393 zł |
